Riferimento campi
Ogni campo della risposta, con tipo e significato.
Struttura della risposta JSON di /v1/product. In XML gli stessi campi hanno gli stessi nomi (in PascalCase); in CSV le colonne fisse sono le prime undici, poi una colonna per caratteristica.
Livello prodotto
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
id | intero | Identificativo stabile del prodotto in Riva |
ean | stringa | EAN/GTIN (13 cifre; UPC a 12 cifre con lo zero davanti) |
mpn | stringa | Codice del produttore (manufacturer part number), mai uno SKU rivenditore |
brand, brand_slug | stringa | Nome del brand e sua forma per URL (minuscolo, trattini) |
category_id, category_slug | intero, stringa | Categoria merceologica (vedi /v1/refs/categories) |
name | stringa | Titolo commerciale del prodotto |
full_specs | lista di gruppi | Scheda tecnica completa, a gruppi (sotto) |
key_facts | lista | I fatti chiave composti per il lettore ("Da sapere"), {name, value}: frasi, non valori grezzi |
descriptions | oggetto | Testi commerciali (sotto) |
images | lista | Immagini (sotto); la principale ha is_main: true |
documents | lista | Documenti PDF (sotto) |
seo | oggetto | title, description, keywords: proposte SEO quando disponibili, altrimenti null |
updated_at | data ISO 8601 | Ultimo aggiornamento della scheda |
full_specs → gruppo
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
id | stringa | Identificativo del gruppo (es. interior) |
group | stringa | Nome del gruppo nella lingua richiesta |
attributes | lista | Caratteristiche del gruppo (sotto) |
full_specs → gruppo → attributo
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
id | intero | Identificativo stabile della caratteristica (stesso di /v1/refs/features) |
slug | stringa | Forma per URL/chiavi, stabile |
name | stringa | Nome nella lingua richiesta |
value | stringa | Valore pronto da mostrare, con unità e formato locale (es. "490 L", "7,8 kg/24h", "Sì") |
raw | stringa o null | Valore grezzo normalizzato, per confronti e filtri (es. "490"; booleani "Y"/"N") |
unit | stringa o null | Unità di misura (L, cm, kWh…) |
is_key | booleano | Caratteristica chiave della categoria (quelle mostrate in testata) |
descriptions
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
lang | stringa | Lingua dei testi serviti (può differire da quella richiesta se non disponibile) |
short | stringa o null | Descrizione breve |
long | stringa o null | Descrizione lunga, testo con a capo |
bullet_points | lista di stringhe | Punti di forza, massimo 12 |
warranty | stringa o null | Garanzia, se dichiarata |
images → immagine
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
url | URL | Taglio medio (500 px sul lato lungo), JPEG |
url_thumb | URL | Miniatura |
url_high | URL | Originale alla massima risoluzione disponibile |
type | stringa | image_main oppure image_gallery |
width, height | interi | Dimensioni del taglio medio in pixel |
is_main | booleano | Immagine principale (una sola per prodotto) |
documents → documento
| Campo | Tipo | Significato |
|---|---|---|
url | URL | File PDF |
type | stringa | pdf_datasheet (scheda tecnica del produttore), pdf_manual (manuale), energy_label (etichetta energetica UE), energy_datasheet (scheda informativa del prodotto UE), pdf_safety (scheda di sicurezza) |
label | stringa | Etichetta leggibile nella lingua richiesta |
Vocabolari (/v1/refs/*)
| Endpoint | Voce |
|---|---|
categories | {id, parent_id, slug, name, translations: {IT: …, EN: …}} |
feature-groups | {id, category_id, slug, name, translations} |
features | {id, slug, name, unit, data_type, is_searchable, translations}; data_type: numerical, text, enum, boolean, range |
feature-values | {id, feature_id, value_raw, translations} per le caratteristiche a scelta chiusa |
Gli identificativi (
id, slug) sono stabili nel tempo: usate quelli per le mappature nel vostro sistema, non i nomi, che possono essere affinati.